prețuri
Fără angajament, fără card pentru început. Prețul anual echivalează cu ~2 luni gratuite.
Interviurile IA prin voce sunt incluse și nelimitate în toate planurile cu plată. Avatarul video este un add-on (mai jos). Prețuri fără TVA.
add-on
Avatar de fidelitate maximă și lip-sync. Disponibil din planul Pro.
Ajusta tus números y mira lo que recuperas automatizando la criba, las primeras entrevistas y los informes con la entrevista IA por audio.
calculadora · ahorro real
Ahorro neto con Klyria
2.449 € / mes
≈ 29.383 € al año
83 h
horas de tu equipo liberadas / mes
≈ 0,5
reclutadores a jornada completa
Agendado 0 · disponible 24/7 · misma rigurosidad para todos los candidatos.
Lo que automatiza Klyria — horas/mes que hoy hace tu equipo
10,0 h
Criba de CV
6,0 h
Feedback y comunicación
10,0 h
Pruebas y skills
4,2 h
Vídeo de presentación
10,0 h
Agendar entrevistas
29,2 h
Entrevista 1ª ronda
8,3 h
Notas e informe
5,4 h
Verificación de referencias
Fiecare funcționalitate, plan cu plan.
| Free | Starter | Growth | Pro recomandat | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limite | ||||||
| Candidați/lună | 20 | 75 | 150 | 500 | 1.500 | Nelimitat |
| Joburi active | 1 | 3 | 7 | 15 | Nelimitate | Nelimitate |
| Utilizatori | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | Nelimitați |
| Evaluare cu IA | ||||||
| CV Screening IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Killer questions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skills Assessment de bază | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skills Assessment complet | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Test tehnic configurabil | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Video de prezentare + analiză emoțională | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interviu IA prin voce | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simulări de situații reale de muncă | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Competențe configurabile (25) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multilingv (32 limbi) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avatar video | ||||||
| Avatar video AI | — | — | — | Add-on | Add-on | Inclus |
| Interviu uman și decizie | ||||||
| Copilot interviu uman | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scorecarduri colaborative | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scorecarduri cu calibrare IA | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comparație finaliști | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verificare referințe | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raport final complet | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clipuri de interviu partajabile | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline și operare | ||||||
| Pipeline configurabil | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import în masă CV-uri + videoclipuri | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analytics avansat | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificări configurabile | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Follow-up post-angajare | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrări și portaluri | ||||||
| Google Calendar + Outlook | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget încorporabil | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portaluri de locuri de muncă (XML/JSON-LD) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portalul candidatului | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portalul agențiilor | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acces API | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Companie și suport | ||||||
| SSO & SAML | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| SLA dedicat | — | — | — | — | — | ✓ |
| Account manager | — | — | — | — | — | ✓ |
| Suport | Prioritar | Prioritar | Dedicat | |||
Inclus în toate planurile
Acoperă recrutarea de la cap la coadă: publică jobul (generat cu IA), filtrează CV-urile, lansează teste și interviuri cu IA, te asistă cu un copilot în interviul uman și generează raportul final cu recomandare. Tu decizi; IA face munca grea.
Da, și Klyria este concepută să respecte EU AI Act: transparență față de candidat, om întotdeauna în buclă, explicabilitatea fiecărui scor, audit trail și drept de revizuire. Plus RGPD și alte 7 reglementări.
Da. Planul Free include 20 de candidați pe lună, 1 job și career site, fără card de credit și fără angajament.
Complet. Fiecare job definește ce etape există, în ce ordine, cu ce praguri și ce teste. IA propune un pipeline justificat și tu îl ajustezi.
Aparțin candidatului: acces, export portabil, ștergere completă și revizuire umană, totul din portalul său de drepturi. Retenția este configurabilă per tenant.
Interviurile cu IA și copilotul au un cost de procesare de cenți per candidat, inclus în planul tău în funcție de volum. Fără surprize.
Da: widget încorporabil pentru site-ul tău, multiposting pe portaluri și trimiterea finaliștilor la 30+ ATS-uri (Bullhorn, Factorial, Workday și altele).