priser
Ingen bindningstid, inget kort för att starta. Årspriset motsvarar ~2 månader gratis.
AI-röstintervjuer ingår obegränsat i alla betalplaner. Videoavatar är ett tillägg (nedan). Priser exkl. moms.
tillägg
Avatar med högsta trovärdighet och lip-sync. Tillgängligt från Pro-planen.
Ajusta tus números y mira lo que recuperas automatizando la criba, las primeras entrevistas y los informes con la entrevista IA por audio.
calculadora · ahorro real
Ahorro neto con Klyria
2 449 € / mes
≈ 29 383 € al año
83 h
horas de tu equipo liberadas / mes
≈ 0,5
reclutadores a jornada completa
Agendado 0 · disponible 24/7 · misma rigurosidad para todos los candidatos.
Lo que automatiza Klyria — horas/mes que hoy hace tu equipo
10,0 h
Criba de CV
6,0 h
Feedback y comunicación
10,0 h
Pruebas y skills
4,2 h
Vídeo de presentación
10,0 h
Agendar entrevistas
29,2 h
Entrevista 1ª ronda
8,3 h
Notas e informe
5,4 h
Verificación de referencias
Varje funktion, plan för plan.
| Free | Starter | Growth | Pro rekommenderat | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gränser | ||||||
| Kandidater/mån | 20 | 75 | 150 | 500 | 1.500 | Obegränsat |
| Aktiva annonser | 1 | 3 | 7 | 15 | Obegränsat | Obegränsat |
| Användare | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | Obegränsat |
| AI-utvärdering | ||||||
| AI CV Screening | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Killer questions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grundläggande Skills Assessment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fullständigt Skills Assessment | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konfigurerbart tekniskt prov | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videopresentation + emotionsanalys | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-röstintervju | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verkliga arbetssimuleringar | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konfigurerbara kompetenser (25) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerspråkigt (32 språk) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videoavatar | ||||||
| AI-videoavatar | — | — | — | Tillägg | Tillägg | Ingår |
| Mänsklig intervju och beslut | ||||||
| Kopilot för mänsklig intervju | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Samarbetsscorecards | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scorecards med AI-kalibrering | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jämförelse av finalister | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Referenskontroll | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fullständig slutrapport | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delbara intervjuklipp | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline och drift | ||||||
| Konfigurerbar pipeline | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Massimport av CV + videor | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avancerad analytics | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konfigurerbara notiser | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uppföljning efter anställning | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrationer och portaler | ||||||
| Google Calendar + Outlook | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inbäddningsbar widget | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jobbportaler (XML/JSON-LD) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kandidatportal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Byråportal | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-åtkomst | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Företag och support | ||||||
| SSO & SAML | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Dedikerat SLA | — | — | — | — | — | ✓ |
| Account manager | — | — | — | — | — | ✓ |
| Support | E-post | E-post | E-post | Prioriterad | Prioriterad | Dedikerad |
Ingår i alla planer
Täcker rekryteringen från start till slut: publicerar annonsen (AI-genererad), granskar CV:n, startar tester och AI-intervjuer, assisterar med en kopilot i den mänskliga intervjun och genererar slutrapporten med rekommendation. Du bestämmer; AI:n gör det tunga arbetet.
Ja, och Klyria är utformad för att följa EU AI Act: transparens mot kandidaten, alltid en människa i loopen, förklarbarhet för varje poäng, revisionsspår och rätt till granskning. Plus GDPR och 7 ytterligare regelverk.
Ja. Free-planen inkluderar 20 kandidater per månad, 1 annons och career site, utan kreditkort eller bindningstid.
Absolut. Varje annons definierar vilka faser som finns, i vilken ordning, med vilka trösklar och vilka tester. AI:n föreslår en motiverad pipeline och du justerar den.
Det tillhör kandidaten: åtkomst, portabel export, fullständig radering och mänsklig granskning — allt från deras rättighetsportal. Lagringstiden är konfigurerbar per klient.
AI-intervjuerna och kopiloten har en bearbetningskostnad på örebelopp per kandidat, inkluderat i din plan enligt volymen. Inga överraskningar.
Ja: inbäddningsbar widget för din webbplats, multiposting till portaler och skicka finalister till 30+ ATS (Bullhorn, Factorial, Workday med flera).