料金
契約縛りなし、クレジットカード不要でスタート。年間プランは約2ヶ月分お得。
AI音声面接はすべての有料プランに無制限で含まれています。ビデオアバターはアドオン(下記)。価格は税抜。
アドオン
最高品質のアバターとリップシンク。Proプラン以上で利用可能。
Ajusta tus números y mira lo que recuperas automatizando la criba, las primeras entrevistas y los informes con la entrevista IA por audio.
calculadora · ahorro real
Ahorro neto con Klyria
2,449 € / mes
≈ 29,383 € al año
83 h
horas de tu equipo liberadas / mes
≈ 0.5
reclutadores a jornada completa
Agendado 0 · disponible 24/7 · misma rigurosidad para todos los candidatos.
Lo que automatiza Klyria — horas/mes que hoy hace tu equipo
10.0 h
Criba de CV
6.0 h
Feedback y comunicación
10.0 h
Pruebas y skills
4.2 h
Vídeo de presentación
10.0 h
Agendar entrevistas
29.2 h
Entrevista 1ª ronda
8.3 h
Notas e informe
5.4 h
Verificación de referencias
プランごとに全機能を確認。
| Free | Starter | Growth | Pro おすすめ | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制限 | ||||||
| 候補者/月 | 20 | 75 | 150 | 500 | 1.500 | 無制限 |
| アクティブ求人 | 1 | 3 | 7 | 15 | 無制限 | 無制限 |
| ユーザー数 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 無制限 |
| AI評価 | ||||||
| AI CV Screening | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Killer questions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基本スキルアセスメント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 完全スキルアセスメント | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| カスタム実技テスト | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自己紹介動画+感情分析 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI音声面接 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 実務シミュレーション | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 設定可能なコンピテンシー(25項目) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多言語対応(32言語) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ビデオアバター | ||||||
| AI動画アバター | — | — | — | アドオン | アドオン | 含まれています |
| ヒューマン面接と意思決定 | ||||||
| ヒューマン面接コパイロット | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| コラボスコアカード | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI調整付きスコアカード | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 最終候補者比較 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| リファレンス確認 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 完全な最終レポート | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 共有可能な面接クリップ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| パイプラインと運用 | ||||||
| カスタムパイプライン | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CV+動画の一括インポート | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高度なAnalytics | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| カスタム通知 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 採用後フォローアップ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 連携とポータル | ||||||
| Google Calendar+Outlook | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 埋め込みウィジェット | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 求人ポータル(XML/JSON-LD) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 候補者ポータル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| エージェンシーポータル | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| APIアクセス | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 企業とサポート | ||||||
| SSO & SAML | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 専用SLA | — | — | — | — | — | ✓ |
| アカウントマネージャー | — | — | — | — | — | ✓ |
| サポート | メール | メール | メール | 優先 | 優先 | 専用 |
全プランに含まれています
採用を最初から最後までカバーします。AI生成の求人票掲載、書類選考、AI面接・テストの実施、ヒューマン面接でのコパイロットサポート、そして推薦付きの最終レポート作成まで。あなたが決断し、AIが重作業をこなします。
はい。KlyriaはEU AI Actへの準拠を前提に設計されています。候補者への透明性開示、常に人間がループ内に存在、各スコアの説明可能性、監査証跡、見直し権利に加え、GDPRおよびその他7つの規制に対応しています。
はい。Freeプランは月20名の候補者、1求人、career site付きで、クレジットカードや契約縛りは不要です。
完全に可能です。求人ごとにフェーズの内容・順序・閾値・テストを設定できます。AIが根拠付きのパイプラインを提案し、あなたが調整します。
データは候補者本人のものです。アクセス・ポータブルエクスポート・完全削除・人間による見直しが、権利ポータルからすべて可能。データ保持期間はテナントごとに設定できます。
AI面接とコパイロットの処理コストは候補者一人あたり数セント程度で、ご利用量に応じてプランに含まれています。追加料金は発生しません。
はい。自社サイトへの埋め込みウィジェット、求人ポータルへのマルチポスティング、30以上のATS(Bullhorn、Factorial、Workdayなど)への最終候補者送信が可能です。